< >
Cricket Betting

CSA 4-Day Series Division 1 2024, FIRSTCLASS, Highest Individual Score

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Grant Roelofsen 240 317 75.70 8 28
2. Lesego Senokwane 205 264 77.65 1 31
3. Matthew De Villiers 201 221 90.95 - 28
4. Gavin Kaplan 166 238 69.74 - 23
5. Dominic Hendricks 161 370 43.51 - 21
6. Dewald Brevis 159 172 92.44 7 10
7. Tshepang Dithole 157 225 69.77 3 10
8. George Linde 152 245 62.04 - 14
9. Jordan Hermann 152 305 49.83 1 15
10. Dewald Brevis 148 155 95.48 5 17
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Jp King 143 179 79.88 5 14
12. Tony de Zorzi 141 204 69.11 - 16
13. Matthew Kleinveldt 133 192 69.27 - 20
14. Kyle Verreynne 131 215 60.93 1 8
15. Joshua Richards 130 198 65.65 3 18
16. Clyde Fortuin 129 214 60.28 - 18
17. Edward Moore 127 221 57.46 2 12
18. Aviwe Mgijima 122 214 57.00 2 14
19. Gavin Kaplan 122 231 52.81 - 16
20. Bjorn Fortuin 120 140 85.71 2 12
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Lhuan-dre Pretorius 120 184 65.21 3 14
22. Raynard van Tonder 120 221 54.29 2 12
23. Khaya Zondo 118 174 67.81 2 16
24. Lesiba Ngoepe 118 195 60.51 3 15
25. Bryce Parsons 118 197 59.89 1 7
26. Pieter Malan 118 248 47.58 - 15
27. Rivaldo Moonsamy 117 125 93.6 3 11
28. Jason Smith 117 136 86.02 3 13
29. Jason Smith 117 136 86.02 3 13
30. Bjorn Fortuin 116 95 112.11 2 16
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Grant Roelofsen 115 178 64.60 5 11
32. Lhuan-dre Pretorius 114 209 54.54 - 13
33. Keegan Petersen 112 178 62.92 1 15
34. Slade Van Staden 111 161 68.94 - 13
35. Lesego Senokwane 108 194 55.67 - 16
36. Senuran Muthusamy 106 216 49.07 1 15
37. Pieter Malan 106 257 41.24 - 13
38. Tshepang Dithole 104 186 55.91 - 13
39. Lhuan-dre Pretorius 103 157 65.6 1 13
40. Zubayr Hamza 103 198 52.02 - 15
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Pieter Malan 102 246 41.46 - 10
42. Dewald Brevis 99 110 90 3 16
43. Jordan Hermann 99 184 53.80 - 14
44. Jordan Hermann 98 170 57.64 - 13
45. Matthew Kleinveldt 97 150 64.66 1 15
46. Matthew De Villiers 94 134 70.14 1 17
47. Daniel Smith 92 139 66.19 - 17
48. Ruan de Swardt 92 160 57.50 1 9
49. Grant Roelofsen 92 186 49.46 - 12
50. George Linde 91 66 137.87 7 6
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Dominic Hendricks 89 200 44.50 1 11
52. Andile Phehlukwayo 88 154 57.14 4 10
53. Jason Smith 87 149 58.38 3 7
54. Neil Brand 87 169 51.47 - 7
55. Matthew De Villiers 87 182 47.80 - 15
56. Ruan de Swardt 87 186 46.77 - 16
57. Wihan Lubbe 85 141 60.28 - 12
58. Sinethemba Qeshile 85 141 60.28 3 12
59. Hanu Viljoen 85 195 43.58 - 8
60. Wihan Lubbe 84 112 75 - 13
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Zubayr Hamza 84 136 61.76 2 10
62. Lesiba Ngoepe 84 169 49.7 - 13
63. Raynard van Tonder 84 178 47.19 - 8
64. Isaac Dikgale 84 211 39.81 - 8
65. Zubayr Hamza 83 109 76.14 - 11
66. Connor Esterhuizen 83 130 63.84 - 11
67. Pieter Malan 83 196 42.34 - 13
68. Prenelan Subrayen 82 88 93.18 5 3
69. Neil Brand 82 104 78.84 2 7
70. Wihan Lubbe 82 183 44.80 1 9
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Jacques Snyman 81 96 84.37 1 12
72. Romashan Pillay 81 117 69.23 - 12
73. Aviwe Mgijima 81 149 54.36 - 7
74. Eathan Bosch 80 96 83.33 1 9
75. Patrick Botha 80 122 65.57 - 14
76. Dewald Brevis 80 57 140.35 3 9
77. Rivaldo Moonsamy 79 195 40.51 - 16
78. Patrick Kruger 79 79 100.00 1 10
79. Tony de Zorzi 78 102 76.47 2 7
80. Zubayr Hamza 77 111 69.36 1 10