< >
Cricket Betting

European Cricket Series Portugal 2025, T10, Most Runs

Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
1. Ashok Kumar Banger 11 11 2 371 114 41.22 166 223.49 1 1 33 27
2. Omer Mustafa 11 9 2 370 109 52.86 146 253.42 1 2 45 17
3. Pradeep Nangloo 13 13 2 338 77 30.73 178 189.89 - 2 30 28
4. Muhammad Tabish 11 11 - 283 66 25.73 166 170.48 - 2 18 27
5. Azher Andani 12 10 2 274 76 34.25 131 209.16 - 2 24 19
6. Amninder Happy 12 9 1 272 77 34.00 120 226.67 - 2 23 26
7. Simranjeet Singh-I 10 8 1 270 122 38.57 98 275.51 1 - 29 18
8. Jeewan Giri 12 12 3 264 56 29.33 131 201.53 - 1 21 20
9. Lovekaran Singh 6 6 2 251 89 62.75 110 228.18 - 1 23 23
10. Conrad Greenshields 12 8 3 244 45 48.80 94 259.57 - - 26 16
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
11. Amritpal Singh Jr 12 10 3 224 53 32.00 95 235.79 - 1 24 11
12. Amandeep Singh 11 9 1 221 60 27.63 94 235.11 - 1 23 16
13. Harsh Kumar 13 13 2 220 52 20.00 163 134.97 - 1 11 26
14. Ashraful Rupu 11 8 2 213 62 35.50 104 204.81 - 2 18 17
15. Arslan Zafar 11 10 3 210 43 30.00 89 235.96 - - 21 16
16. Parminder Singh-I 13 11 2 205 66 22.78 106 193.40 - 1 19 13
17. Azm Jhonny 10 10 1 205 44 22.78 132 155.30 - - 9 21
18. Parveen Singh 10 9 1 199 59 24.88 89 223.60 - 2 18 15
19. Aitzaz Arshad 10 9 - 193 93 21.44 89 216.85 - 1 23 10
20. Md Omar Faruk 10 10 1 193 53 21.44 107 180.37 - 1 12 19
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
21. Gurpreet Guri 10 10 2 180 57 22.50 84 214.29 - 1 18 14
22. Asim Sarwar 10 7 - 179 52 25.57 68 263.24 - 2 18 13
23. Raju Miah 10 9 2 168 73 24.00 86 195.35 - 1 18 9
24. Dawood Muhammad 12 10 1 166 79 18.44 104 159.62 - 1 12 12
25. Ahmed Shafiq 11 10 - 163 27 16.30 79 206.33 - - 16 13
26. Mayank Darji 6 6 - 162 37 27.00 91 178.02 - - 12 15
27. Ravinder Singh 12 11 1 157 44 15.70 95 165.26 - - 13 14
28. Rupan Das 5 5 2 155 68 51.67 87 178.16 - 2 9 15
29. Rao Imran 10 8 - 151 63 18.88 91 165.93 - 1 16 8
30. Ranjit Narayan 10 9 - 145 37 16.11 78 185.90 - - 8 19
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
31. Najam Shahzad 6 5 3 143 49 71.50 62 230.65 - - 11 15
32. Mandip Singh 13 10 - 143 32 14.30 94 152.13 - - 10 13
33. Varinder Singh Virk 13 10 5 139 28 27.80 91 152.75 - - 11 10
34. Usama Javid 9 8 1 137 36 19.57 62 220.97 - - 12 11
35. Deepak Kumar 11 10 - 134 42 13.40 85 157.65 - - 8 11
36. Hardeep Singh Khuttan 11 8 2 131 36 21.83 52 251.92 - - 15 7
37. Rajbir Singh 11 11 2 130 35 14.44 66 196.97 - - 14 7
38. Mohammad Alamin 10 8 2 127 43 21.17 73 173.97 - - 10 11
39. Brendan Bedenhorst 3 3 1 124 51 62.00 52 238.46 - 1 10 11
40. Adnan Ali-I 10 8 3 124 36 24.80 53 233.96 - - 12 9
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
41. Mubeen Tariq 10 6 3 123 37 41.00 59 208.47 - - 8 14
42. Mizu Rahman 6 5 - 121 47 24.20 72 168.06 - - 10 8
43. Danish Siddique 6 6 - 119 71 19.83 57 208.77 - 1 8 14
44. Suman Ghimire 12 9 3 116 31 19.33 58 200.00 - - 10 10
45. Surya Partap 12 9 2 112 28 16.00 73 153.42 - - 5 12
46. Amandeep Singh 12 8 2 109 39 18.17 76 143.42 - - 3 15
47. Rahul Vishwakarma 12 8 - 107 68 13.38 54 198.15 - 1 8 10
48. Geoarge Bhatti 13 11 2 107 31 11.89 61 175.41 - - 6 12
49. Francoise Stoman 12 6 1 105 38 21.00 51 205.88 - - 11 6
50. Rahul Hudda 11 7 2 101 54 20.20 56 180.36 - 1 8 6
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
51. Ravi Rulan 8 7 - 96 36 13.71 56 171.43 - - 6 10
52. Amandeep Khokhar 10 8 2 95 45 15.83 80 118.75 - - 4 11
53. Nilesh Suryawanshi 12 8 3 93 34 18.60 53 175.47 - - 3 10
54. Gurjinder Singh 12 7 3 93 38 23.25 64 145.31 - - 6 7
55. Irfan Ringku 3 3 - 89 59 29.67 42 211.90 - 1 4 13
56. Jahidul Islam 12 5 3 88 41 44.00 34 258.82 - - 10 4
57. Mursalin Habibul 10 6 3 88 34 29.33 53 166.04 - - 5 10
58. Lakshan Weerakoon 12 6 1 87 48 17.40 48 181.25 - - 6 9
59. Ankit Kumar 9 5 1 87 37 21.75 48 181.25 - - 5 10
60. Amzad Hossain-I 7 7 4 81 22 27.00 50 162.00 - - 7 5
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
61. Jai Parkash 10 9 4 77 33 15.40 42 183.33 - - 7 5
62. Aashish Kurmi 3 3 - 74 39 24.67 36 205.56 - - 9 3
63. Gaganpreet Singh-I 11 10 1 72 19 8.00 63 114.29 - - 6 3
64. Laxman 5 5 - 69 41 13.80 50 138.00 - - 3 8
65. Mohammad Asaduzzaman 8 6 - 64 31 10.67 66 96.97 - - 3 7
66. Md Abdul Motin 4 3 2 62 62 62.00 31 200.00 - 1 5 6
67. Muhammad Adnan 8 7 2 62 27 12.40 33 187.88 - - 5 7
68. Sushil Kumar 12 5 3 60 18 30.00 28 214.29 - - 8 1
69. Naim Rahman 11 4 3 59 37 59.00 23 256.52 - - 6 4
70. Niloy Islam 7 3 2 59 25 59.00 39 151.28 - - 4 5
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
71. Imtiaz Rana 9 5 - 59 24 11.80 42 140.48 - - 3 5
72. Taj Muhammad 7 5 1 58 35 14.50 30 193.33 - - 5 5
73. Akash Sood 9 6 3 58 25 19.33 44 131.82 - - 3 6
74. Muhammad Sameer 6 2 1 57 42 57.00 23 247.83 - - 3 8
75. Nikhil Dhingra 12 8 3 56 18 11.20 38 147.37 - - 6 1
76. Asif Ataur 10 7 1 56 24 9.33 51 109.80 - - 1 7
77. Md Nazrul Islam 10 5 1 54 37 13.50 23 234.78 - - 7 1
78. Foyez Uddin 10 8 1 54 14 7.71 49 110.20 - - 2 4
79. Samarth Patel 7 4 1 48 28 16.00 29 165.52 - - 4 4
80. Khalid Usman 10 7 3 48 15 12.00 37 129.73 - - 2 4